![]() |
Мульти-системы DaikinRMXS-EСистема Super Multi Plus |
![]() |
| Подсоединяемые внутренние блоки | класс 20 | класс 25 | класс 35 | класс 50 | класс 60 | класс 71 |
| Настенный блок | — | FTXG25E | FTXG35E | CTXG50E | — | — |
| Настенный блок | FTXS20DW/L | FTXS25DW/1 | FTXS35DW/L | FTXS50DW/L | — | — |
| Напольный блок | FTXS20C | FTXS25C | FTXS35C | FTXS50E | FTXS60E | FTXS71E |
| Блок типа Flexi | — | FVXS25B | FVXS35B | FVXS50B | — | — |
| Плоский потолочный блок скрытого монтажа | — | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B | — |
| Потолочный блок скрытого монтажа | — | FDXS25E/C | FDXS35E/C | FDXS50C | FDXS60C | — |
| Потолочный блок кассетного типа с 4-поточной подачей воздуха (600x600) | — | FDBQ25B | FBQ35B | FBQ50B | FBQ60B | — |
| Потолочный блок кассетного типа с 4-поточной подачей воздуха | — | FFQ25B | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B | — |
| Потолочный лодвеснои блок кассетного типа с 4-поточной подачей воздуха | — | — | FCQ35B | FCQ50B | FCQ60B | — |
| — | — | FHQ35B | FHQ50B | FHQ60B | — |
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FTXG2SE | FTXG35E | CTXG50E | |||
| Размеры В х Ш х Г | мм | 275X840X150 | ||||
| Вес | кг | 9 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 7,7/4,7/3,8 | 8,1/4,9/4,1 | 11,3/7,1/6,7 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9,0/6,7/5,4 | 9,6/6,7/5,9 | 12,6/8,7/7,7 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/25/22 | 39/26/23 | 47/35/32 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/28/25 | 39/29/26 | 47/35/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 56 | 57 | 64 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A41 | |||||
| Тепловой насос | |||||||
| Внутренний блок | FTXS20DW/L | FTXS25DW/L | FTXS35DW/L | FTXS50DW/L | |||
| Размеры В х Ш х Г | мм | 283x800x195 | |||||
| Вес | кг | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8,7/4,7/3,9 | 8,7/4,7/3,9 | 8,9/4,8/4,0 | 11,4/7,1/6,2 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9,4/5,8/5,0 | 9,4/5,8/5,0 | 9,7/6,0/5,2 | 11,4/7,4/6,3 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/25/22 | 38/25/22 | 39/26/23 | 46/35/32 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/28/25 | 38/28/25 | 39/29/26 | 46/34/31 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | ДБ(А) | 56 | 56 | 57 | 62 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A50 | ||||||
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FTXS20C | FTXS25C | FTXS35C | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 273x784x195 | |||
| Вес | кг | 7,5 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 7,7/4,2/3,6 | 7,7/4,2/3,6 | 7,7/4,4/3,8 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 7,8/5,3/4,6 | 7,8/5,3/4,6 | 8,1/5,3/4,6 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/25/22 | 38/25/22 | 39/26/23 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/28/25 | 38/28/25 | 39/29/26 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 56 | 56 | 57 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A1 | |||||
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FTXS50E | FTXS60E | FTXS71E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1050x238 | |||
| Вес | кг | 12 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 14,7/10.3/9,5 | 16,2/11,4/10,2 | 16.7/11.6/10,6 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 16.1/11.5/10.2 | 17,4/12,7/11,4 | 18.5/13,5/12,1 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 43/34/31 | 45/36/33 | 46/37/34 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 42/33/30 | 44/35/32 | 46/37/34 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 59 | 61 | 63 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A21 | ARC433B22 | ||||
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FVXS25B | FVXS35B | FVXS50B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 600x650x195 | |||
| Вес | кг | 13 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8,1/4,3/3,4 | 8,3/4,3/3,4 | 10,8/7,7/6,7 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9.2/4.8/3.а | 9,2:5.0/3.6 | 13,2/9,4/8,3 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/26/23 | 39/27/24 | 44 30 33 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/26/23 | 39/29/36 | 45/36/33 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 54 | 55 | 56 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A5 | |||||
| Тепловой насос | |||||||
| Внутренний блок | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 490x1050x200 | ||||
| Вес | кг | 16 | 17 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 7,6/6,0/5,2 | 8,6/6,6/5,6 | 11,4/8,5/7,5 | 12,0/9,3/8,3 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9,2/7,4/6,6 | 9,8/8,0/7,2 | 12,1/7,5/6,8 | 2 3/8,4/7,5 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/31/28 | 38/32/29 | 47/39/36 | 48/41/39 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/31/29 | 39/33/30 | 46/35/33 | 47/37/34 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 53 | 54 | 63 | 64 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A5 | ||||||
| Тепловой насос | |||||||
| Внутренний блок | FDXS25E | FDXS35E | FDXS50C | FDXS60C | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x700x620 | 200x900x620 | 200x1100x620 | ||
| Вес | кг | 21 | 27 | 30 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7/7.3/6 2 | 8,7/7,3/6,2 | 12,0 0,0/8 | 16,0/13,5/11.2 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8,7/7,3/6,2 | 8,7/7,3/6,2 | 12,0/10,0/8.4 | 16,0/13,5/11 2 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 35/31/29 | 35/31/29 | 37/33/31 | 38/34/32 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 35/31/29 | 35/31/29 | 37/33/31 | 38/34/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 53 | 53 | 55 | 56 |
| Пульт дистанционного управления | ARC433A7 | ||||||
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FDBQ25B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 230x652x502 | |
| Вес | кг | 17 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 6,5/5,2 |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 35/28 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 35/29 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 55 |
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FBQ35B | FBQ50B | FBQ60B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 300x700x800 | 300x1000x800 | ||
| Вес | кг | 30 | 31 | 41 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 11,5/9 | 14/10 | 19/14 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 11,5/9 | 14/10 | 19/14 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 33/29 | 33/29 | 34/30 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 33/29 | 33/29 | 34/30 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 52 | 53 | 60 |
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||
| Декоративная панель | BYBS45D | BYBS71D | ||||
| Размеры В х Ш х Г | декор. панель | мм | 55x880x600 | 55x1100x500 | ||
| Вес | декор. панель | кг | 3,5 | 4,5 | ||
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FCQ35B | FCQ5OB | FCQ60B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 230x840x840 | |||
| Вес | кг | 23 | 23 | 23 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 14/10 | 15/11 | 18/14 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 14/10 | 15/11 | 18/14 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 31/27 | 31/27 | 33/28 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 31/27 | 31/27 | 33/28 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 48 | 48 | 50 |
| Пульт дистанционного управления | BRC7E53O | |||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||
| Декоративная панель | BYC125K | |||||
| Размеры В х Ш х Г | декор. панель | мм | 40x950x950 | |||
| Вес | декор. панель | кг | 5 | |||
| Тепловой насос | |||||||
| Внутренний блок | FFQ25B | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 286x575x575 | ||||
| Вес | кг | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 9/6,5 | 10/6,5 | 12/8 | 15/10 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 9/6,5 | 10/6,5 | 12/8 | 15/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 29,5/24,5 | 32/25 | 26/27 | 41/32 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 29,5/24,5 | 32/25 | 26/27 | 41/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 46,5 | 49 | 53 | 58 |
| Пульт дистанционного управления | BRC7E530W | ||||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||||
| Декоративная панель | BYFQ60B | ||||||
| Размеры В х Ш х Г | декор. панель | мм | 55x700x700 | ||||
| Вес | декор. панель | кг | 2,7 | ||||
| Тепловой насос | ||||||
| Внутренний блок | FHQ35B | FHQ50B | FHQ60B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 195x1160x680 | |||
| Вес | кг | 24 | 25 | 27 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 13/10 | 13/10 | 17/13 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 13/10 | 13/10 | 17/13 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 37/32 | 38/33 | 39/33 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 53/48 | 54/49 | 55/49 |
| Пульт дистанционного управления | BRC7E63 | |||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||
| Наружный блок | RMXS112E | RMXS140E | RMXS160E | |||
| Количество подсоединяемых внутренних блоков (количество подсоединяемых устройств ВР) | 6(3) | 8(3) | 9(3) | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 1.345x900x320 | |||
| Вес | кг | 135 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 51 | 52 | 54 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 53 | 54 | 55 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 67 | 68 | 70 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от-до | °CDB | -5-46 | ||
| обогрев | от-до | °CDB | -16-20 | |||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Электропитание | V3 | 1 ф., 230 В, 50 Гц | ||||
| Подсоединения труб | для жидкости | мм | Ø9,5х1 | |||
| для газа | мм | Ø19,1х1 | ||||
| Макс. длина трубопроводов | во всей системе | м | 115 | 135 | 145 | |
| общ. | НБ-ВР | м | 55* | |||
| ВР-ВБ | м | 60 | 80 | 90 | ||
| 1 помещение | ВР-ВБ | м | 15 | |||
| Макс. перепад уровня | НБ-ВР | м | 30 | |||
| НБ-ВБ | м | 30 | ||||
| ВР-ВР/ВБ-ВБ | м | 15 | ||||
* Длина местного трубопровода между 1 -м ответвлением и внутренним блоком не должна превышать 40 м.
| Блок ВР | BPMKS967A2B | BPMKS967A3B | |
| Подсоединяемые внутренние блоки | 2 помещения | 3 помещения | |
| Макс, мощность подсоединяемых внутренних блоков | 14,2 | 20,8 | |
| Комбинация макс, количества подсоединяемых блоков | 71+71 | 60+71+71 | |
| Размеры В х Ш х Г | мм | 180x294x350 | |
| Вес | кг | 7 | 8 |
|