![]() |
Многоблочная конфигурация DaikinFFQ, FCQ, FBQ, FHQ FUQ, FAQ + RQ |
![]() |
Тепловой насос | |||||
| Внутрений блок (с воздушным охлаждением) | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B | |||
| Размеры В х Ш х Г | мм | 286x575x575 | ||||
| Вес | кг | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 10/6,5 | 12/8 | 15/10 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 10/6,5 | 12/8 | 15/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 32/25 | 36/27 | 41/32 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 32/25 | 36/27 | 41/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 49 | 53 | 58 |
| обогрев | В | дБ(А) | 49 | 53 | 58 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 230 В, 50 Гц | ||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E530 | |||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||||
| Декоративная панель | BYFQ60B | |||||
| Размеры ВхШхГ | декор, панель | мм | 55x700x700 | |||
| Вес | декор, панель | кг | 2,7 | |||
|
Тепловой насос | ||||||
| Внутрений блок (с воздушным охлаждением) | FCQ35B | FCQ50B | FCQ60B | FCQ71B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 230x840x840 | ||||
| Вес | кг | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 14/10 | 15/11 | 18/14 | 18/14 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 14/10 | 15/11 | 18/14 | 18/14 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 31/27 | 31/27 | 33/28 | 33/28 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 31/27 | 31/27 | 33/28 | 33/28 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Тип хладагента | R-410A | ||||||
| Электропитание | V1/V3 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | |||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E530 | ||||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||||
| Декоративная панель | BYC125K | ||||||
| Размеры | ВхШхГ | декор, панель | мм | 40x950x950 | |||
| Вес | декор, панель | кг | 5 | ||||
![]() |
Тепловой насос | ||||||
| Внутрений блок (с воздушным охлаждением) | FBQ35B | FBQ50B | FBQ60B | FBQ71B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 300x700x800 | 300x1000x800 | |||
| Вес | кг | 30 | 31 | 41 | 41 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 11,5/9 | 14/10 | 19/14 | 19/14 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 11,5/9 | 14/10 | 19/14 | 19/14 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 33/29 | 33/29 | 34/30 | 34/30 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 33/29 | 33/29 | 34/30 | 34/30 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 52 | 53 | 60 | 60 |
| Тип хладагента | R-410A | ||||||
| Электропитание | V1/V3 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | |||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||||
| Декоративная панель | BYBS45D | BYBS71D | |||||
| Размеры В х Ш х Г | декор. панель | мм | 55x880x500 | 55x1000x500 | |||
| Вес | декор. панель | кг | 3,5 | 4,5 | |||
|
Тепловой насос | ||||||
| Внутрений блок (с воздушным охлаждением) | FHQ35B | FHQ50B | FHO60B | FHQ71B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 195x960x680 | 195x1160x680 | |||
| Вес | кг | 24 | 25 | 27 | 27 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 13/10 | 13/10 | 17/13 | 17/14 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 13/10 | 13/10 | 17/13 | 17/14 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | 39/35 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 37/32 | 38/33 | 39/33 | 39/35 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 53/48 | 54/49 | 55/49 | 55/51 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 53/48 | 54/49 | 55/49 | 55/51 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||||||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | |||||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E63 | ||||||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | ||||||
![]() |
Тепловой насос | |||
| Внутрений блок (с воздушным охлаждением) | FUQ71B | |||
| Размеры В х Ш х Г | мм | 165x895x895 | ||
| Вес | кг | 25 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 19/14 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 19/14 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 40/35 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 40/35 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 56/51 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 56/51 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | ||
| Пульт дистанционного управления | BRC7C528 | |||
![]() |
Тепловой насос | |||
| Внутрений блок (с воздушным охлаждением) | FAQ71B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1050x230 | |
| Вес | кг | 13 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | мэ/мин | 19/15 |
| обогрев | В/Н | мэ/мин | 19/15 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 43/37 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 43/37 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 59/53 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 59/53 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | V1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В | ||
| Пульт дистанционного управления | BRC7E618 | |||
| Проводной пульт дистанционного управления | BRC1D52 | |||
![]() |
Без инвертора | |||||
| Наружный блок | RQ71BV3/W1 | RQ100BV3/W1 | RQ125BW1 | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | ||
| Вес | кг | 84/83 | 103/101 | 108 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | номинальная | дБ(А) | 50 | 53 | 53 |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | номинальная | дБ(А) | 63 | 66 | 67 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от-до | °CDB | -5-46 | ||
| обогрев | от-до | °CWB | -10-15 | |||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | V3/W1 | 1 ф., 50 Гц, 230 В / 3N-ф., 50 Гц, 400 В | ЗN-ф., 50 Гц, 400 В | |||
| Подсоединения труб | для жидкости/газа | мм | Ø9,52/Ø15,9 | |||
| Макс, длина трубопроводов/ Макс, перепад уровня | м | 70/30 | ||||
|